
Klassen
Die Gemeinschaftshauptschule Lüdinghausen wird zur Zeit von 415 Schülerinnen und Schülern besucht. Sie sind verteilt auf insgesamt 16 Klassen, zweizügig in den Jahrgängen 5 und 6, jeweils dreizügig in den Jahrgängen 7, 8, 9 und 10.
| Jahrgang | Klasse | Klassenlehrer/in |
|---|---|---|
| 5 | 05A | Frau Belage / Herr Lanfer |
| 05B | Frau Richter-Orlowski | |
| 6 | 06A | Frau Klas / Frau Hofmann |
| 06B | Frau von Bucholz / Frau Mond | |
| 7 | 07A | Herr Thieringer |
| 07B | Frau Brüning / Frau Schmidt | |
| 07C | Frau Heimann | |
| 8 | 08A | Herr Altenbockum |
| 08B | Frau Frieling-Bünker | |
| 08C | Frau Daldrup | |
| 9 | 09A | Frau Schnadt |
| 09B | Frau Kruse | |
| 09C | Frau Schulte Batenbrock | |
| 10 | 10A1 | Frau Schilling-Wulfert |
| 10A2 | Herr Wöstmann | |
| 10B | Frau Junker |
Schülerinnen und Schüler im letzten Pflichtschuljahr, die die Schule ohne Perspektiven für ihre berufliche Zukunft verlassen würden, erhalten in der BUS – Klasse durch das Projekt „Betrieb und Schule“ eine Unterstützung bei ihrer Berufs- und Arbeitsplatzwahl. Durch die Kombination schulischen Lernens mit betrieblicher Erfahrung in Förderpraktika werden sie auf den Übergang in Ausbildung oder Beschäftigung vorbereitet.